聯(lián)系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com
電動(dòng)高溫蝶閥廣泛地應(yīng)用于冶金、建材、化工、電站、玻璃等行業(yè)中的高溫氣體管道中,作為高溫氣體介質(zhì)流時(shí)調(diào)節(jié)或切斷裝置,可與各種執(zhí)行器配套使用組成不同性能設(shè)備。該閥中的閥體、閥板采用耐熱鋼材料制作而成。它具有耐高溫、體積小、轉(zhuǎn)動(dòng)靈活、使用壽命長、操作維護(hù)方便等特點(diǎn)。
性能參數(shù)
公稱壓力:0.25MPa
額定轉(zhuǎn)角:0~90°
普通型泄漏率:≤3% 后座型低泄漏:≤1%
工作溫度:P9 t≤950℃;P8 t≤850℃;P7 t≤750℃;P6 t≤950℃;
P5 t≤550℃;P4 t≤450℃; P3 t≤350℃; P2 t≤250℃;
調(diào)節(jié)型:KVHD9012A-2.5(配ZKJ型執(zhí)行器或根據(jù)用戶選定的執(zhí)行器配套使用);
電壓:200V.Ac或380V.Ac
輸入信號(hào):0-10(4-20)mA.DC
兩開關(guān)型:KVHD9012B-2.5(配電動(dòng)裝置)
適用介質(zhì):高溫?zé)煔饣蚱渌瑝m高溫氣體
口徑 | L | D | D1 | Z-D | H | H1 | A | B | C | WT/KGS |
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 82.5 | 443 | 193 | 125 | 80 | 51 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 92.5 | 463 | 193 | 125 | 80 | 62 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 100 | 483 | 193 | 125 | 80 | 73.5 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 110 | 498 | 193 | 125 | 80 | 87 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 125 | 682 | 193 | 245 | 150 | 98 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 142.5 | 736 | 283 | 245 | 150 | 102 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 170 | 800 | 283 | 245 | 150 | 150 |
250 | 250 | 395 | 350 | 12-22 | 192.5 | 895 | 334 | 313 | 200 | 170 |
300 | 270 | 445 | 400 | 12-22 | 222.5 | 956 | 334 | 313 | 200 | 220 |
350 | 290 | 505 | 460 | 16-22 | 252.5 | 1029 | 425 | 313 | 250 | 350 |
400 | 310 | 565 | 515 | 16-26 | 282.5 | 1103 | 425 | 313 | 250 | 430 |
450 | 330 | 615 | 565 | 20-26 | 307.58 | 1280 | 425 | 439 | 300 | 550 |
500 | 350 | 670 | 620 | 20-26 | 335 | 1186 | 425 | 431 | 360 | 580 |
600 | 390 | 780 | 725 | 20-30 | 390 | 1321 | 425 | 556 | 360 | 850 |
700 | 430 | 895 | 840 | 24-30 | 420 | 1431 | 620 | 556 | 360 | 950 |
800 | 470 | 1015 | 950 | 24-33 | 477.5 | 1542 | 620 | 556 | 360 | 1150 |
900 | 510 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1117.5 | 1800 | 620 | 706 | 360 | 1750 |
1000 | 550 | 1230 | 1160 | 28-36 | 582.5 | 2363 | 620 | 706 | 360 | 2100 |
1200 | 630 | 1455 | 1380 | 32-39 | 692.5 | 2583 | 620 | 706 | 360 | 2580 |
上一個(gè): 電動(dòng)雙偏心蝶閥