聯(lián)系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com
眼鏡閥型號: F43X-0.5/1.5/2.5
眼鏡閥口徑DN100~DN1200
眼鏡閥介質(zhì): 煤氣、及有毒、有害、易燃?xì)怏w
眼鏡閥壓力: PN0.5~2.5MPa
眼鏡閥適用溫度: <120℃/250℃/300℃
眼鏡閥部件材質(zhì): 鑄鐵、碳鋼
手動眼鏡閥又名手動扇形眼鏡閥、手動扇形盲板閥、翻板閥、扇形閥,由左閥體、右閥體、中閥體、連接螺桿(三根)組成。用扳手旋轉(zhuǎn)連接軸螺旋付驅(qū)動左右閥體完成夾緊和松開動作,利用閥板上盲孔板和通孔板的位置變換達到啟閉目的。本閥為短結(jié)構(gòu)系列,橡膠密封圈安裝在閥板上,可以方便地更換密封圈。
手動眼鏡閥與其他在管路中做切斷的閥門設(shè)備比較,具有結(jié)構(gòu)新穎、重量輕、體積小、操作方便、動作迅速、切斷氣體性能可靠的特點。
主要外形及連接尺寸 | DN | D | D1 | B | N-D | 短系列L |
100 | 210 | 170 | 12 | 4-18 | 210 | |
150 | 265 | 225 | 14 | 8-18 | 210 | |
200 | 320 | 280 | 14 | 8-18 | 230 | |
250 | 375 | 335 | 14 | 12-18 | 250 | |
300 | 440 | 395 | 16 | 12-22 | 270 | |
350 | 490 | 445 | 16 | 12-22 | 290 | |
400 | 540 | 495 | 16 | 16-22 | 310 | |
450 | 595 | 550 | 20 | 16-22 | 330 | |
500 | 645 | 600 | 20 | 20-22 | 350 | |
600 | 755 | 705 | 20 | 20-26 | 370 | |
700 | 860 | 810 | 20 | 24-26 | 390 | |
800 | 975 | 920 | 22 | 24-30 | 410 | |
900 | 1075 | 1020 | 22 | 24-30 | 430 | |
1000 | 1175 | 1120 | 22 | 28-30 | 450 | |
1200 | 1375 | 1320 | 22 | 32-30 | 470 | |
1400 | 1575 | 1520 | 26 | 36-30 | 490 | |
1500 | 1675 | 1620 | 26 | 36-30 | 510 | |
1600 | 1790 | 1730 | 26 | 40-30 | 530 | |
1800 | 1990 | 1930 | 26 | 44-30 | 550 | |
2000 | 2190 | 2130 | 26 | 48-30 | 570 | |
上一個: 液動盲板閥
下一個:手動渦輪式盲板閥