聯(lián)系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com
液動放散閥-均壓放散閥
結構特點及用途:
該閥適用于高爐工程煤氣均壓放散系統(tǒng),是一種密閉型閥門。
該閥采用液壓驅動,油壓10-20MPa,啟閉時間≤5S。
該閥采用內開盤式和金屬密封盒橡膠密封的雙重密封結構,故密封可靠,密封件表面堆焊合金,耐磨性好,故可用于臟煤氣及其它粉塵氣體。
主要性能:
(1)公稱壓力:0.25MPa
(2.) 適用介質:煤氣
(3.)適用溫度: ≤200℃
(4)主要零件材質:碳鋼
(5.)法蘭連接尺寸:GB/T17241.6-1988
(6.)液壓:8.0MPa
DN | L | D0 | D | D1 | b | N-D | A | A1 | B | B1 | Z-M | KG | m3 |
200 | 700 | 100 | 320 | 280 | 22 | 8-18 | 1100 | 540 | 1065 | 452 | M18x1.5 | 400 | 650 |
250 | 760 | 150 | 375 | 335 | 24 | 12-18 | 1250 | 600 | 1120 | 480 | M18x1.5 | 500 | 750 |
300 | 820 | 200 | 440 | 395 | 24 | 12-23 | 1400 | 600 | 1230 | 530 | M22x1.5 | 720 | 1000 |
350 | 870 | 250 | 490 | 448 | 26 | 12-23 | 1596 | 730 | 1289 | 604 | M22x1.5 | 1046 | 1200 |
400 | 920 | 300 | 540 | 492 | 26 | 16-23 | 1790 | 800 | 1365 | 690 | M27x2 | 1455 | 1500 |
450 | 970 | 350 | 595 | 550 | 26 | 16-23 | 1941 | 880 | 1482 | 724 | M27x2 | 1611 | 1500-2500 |
500 | 1020 | 400 | 645 | 600 | 28 | 20-23 | 2120 | 980 | 1550 | 800 | M27x2 | 1900 | 3204000 |
上一個: 煤氣放散閥